製品紹介
フジムラL 型 Q = 5 kN/㎡:FLW-ⅠA
形状寸法
-
側面図
-
背面図
寸法表
呼び名 | 寸法(mm) |
参考 重量 (kg) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | L | h | H1 | H2 | B1 | B2 | T1 | T2 | D1 | D2 | K | a | b | c | d | e | ||
1000 | 1000 | 750 | 2000 | 890 | 500 | 500 | 640 | 650 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 400 | 600 | 300 | 500 | 600 | 839 |
1500 | 1500 | 1100 | 2000 | 1390 | 500 | 500 | 990 | 1000 | 110 | 110 | 100 | 100 | 120 | 400 | 1100 | 450 | 500 | 530 | 1276 |
2000 | 2000 | 1400 | 2000 | 1850 | 500 | 500 | 1250 | 1295 | 150 | 150 | 105 | 105 | 150 | 400 | 600 | 550 | 600 | 570 | 2000 |
2500 | 2500 | 1700 | 2000 | 2320 | 500 | 500 | 1520 | 1580 | 180 | 180 | 120 | 120 | 180 | 400 | 750 | 700 | 750 | 600 | 2919 |
3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2780 | 500 | 750 | 1780 | 1880 | 220 | 220 | 120 | 120 | 220 | 650 | 900 | 800 | 900 | 540 | 3940 |
※高さHを上表の規格外とする場合、その他の寸法については高さが直近上位の規格を準用します。
※長さLを上表の規格外とする場合、1mまでこれを縮小することができます。
※コーナー部製品(角度90°~180°)もあります。
設計条件
フジムラL型は、下記の条件により設計してあります。
1.土質定数等
項目 | 長期 |
---|---|
常時 | |
積載荷重 | Q=5 kN/㎡ |
土の内部摩擦角 | φ=25°~45° |
安定計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 |
断面計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 |
摩擦係数 | μ=tanφ(μ≦0.6) |
土圧公式 | クーロン公式 |
土の単位体積重量 | γs=18 kN/㎥ |
コンクリートの単位体積重量 | γc=24 kN/㎥ |
フェンス荷重 | ― |
※土質試験により実況を確認しない場合は、背面土については宅地造成等規制法施行令の別表第2、基礎地盤については同別表第3によります。
別表第2
土質 | 単位体積重量(kN/㎥) | 土圧係数 |
---|---|---|
砂利又は砂 | 18 | 0.35 |
別表第3
土質 | 摩擦係数 |
---|---|
岩、岩屑、砂利又は砂 | 0.5 |
2.材料強度等
項目 | 長期 | |
---|---|---|
常時 | ||
コンクリート | 設計基準強度 | Fc = 30 N/m㎡ |
許容圧縮応力度 | fc = 10 N/m㎡ | |
許容せん断応力度 | fs = 0.8 N/m㎡ | |
鉄 筋 | 許容引張応力度 | ft = 195 N/m㎡ |
3.安定計算
項目 | 長期 | |
---|---|---|
常時 | ||
転倒 | 安全率1.5以上 | |
滑動 | 安全率1.5以上 | |
支持 | 許容地耐力以下 |
データダウンロード
名称 | 呼び名 | 図面の種類 | ファイル名 |
---|---|---|---|
FLW-ⅠA | H=1000~3000 | 製品規格表 | flw1a_p.pdf |