製品紹介
FLウォール Q= 10 kN/㎡(大地震対応):FLW-ⅢA、ⅢB
形状寸法
-
側面図
-
背面図
寸法表
FLW-ⅢA(φ= 25°仕様) 背面土及び基礎地盤の内部摩擦角φ≧25°に適用。
呼び名 | 寸法(mm) |
参考 重量 (kg) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | L | h | H1 | B1 | D1 | D2 | T1 | T2 | j | K | a | b | c | d | e | ||
750 | 750 | 600 | 2000 | 640 | 250 | - | 110 | 102 | 110 | 110 | 8 | 110 | 150 | - | 225 | 600 | 500 | 674 |
1000 | 1000 | 750 | 2000 | 890 | 500 | - | 110 | 100 | 110 | 110 | 10 | 110 | 150 | - | 375 | 600 | 500 | 880 |
1250 | 1250 | 900 | 2000 | 1140 | 250 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 13 | 110 | 150 | - | 350 | 600 | 500 | 1106 |
1500 | 1500 | 1100 | 2000 | 1390 | 500 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 15 | 110 | 150 | - | 550 | 600 | 500 | 1344 |
1750 | 1750 | 1250 | 2000 | 1600 | 250 | - | 110 | 115 | 150 | 150 | 18 | 150 | 150 | 650 | 550 | 650 | 500 | 1835 |
2000 | 2000 | 1450 | 2000 | 1850 | 500 | 50 | 110 | 110 | 150 | 150 | 20 | 150 | 150 | 650 | 750 | 650 | 500 | 2074 |
2250 | 2250 | 1650 | 2000 | 2070 | 250 | - | 120 | 122 | 180 | 180 | 23 | 180 | 150 | 650 | 800 | 650 | 500 | 2753 |
2500 | 2500 | 1800 | 2000 | 2320 | 500 | 100 | 120 | 120 | 180 | 180 | 25 | 180 | 150 | 650 | 950 | 650 | 500 | 2984 |
2750 | 2750 | 2000 | 2000 | 2530 | 250 | - | 120 | 120 | 220 | 220 | 28 | 220 | 150 | 800 | 1000 | 800 | 500 | 3805 |
3000 | 3000 | 2150 | 2000 | 2780 | 500 | 150 | 120 | 120 | 220 | 220 | 30 | 220 | 150 | 800 | 1150 | 800 | 500 | 4035 |
FLW-ⅢB(φ= 30°仕様) 背面土及び基礎地盤の内部摩擦角φ≧30°に適用。
呼び名 | 寸法(mm) |
参考 重量 (kg) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | L | h | H1 | B1 | D1 | D2 | T1 | T2 | j | K | a | b | c | d | e | ||
750 | 750 | 550 | 2000 | 640 | 250 | - | 110 | 103 | 110 | 110 | 8 | 110 | 150 | - | 175 | 600 | 500 | 650 |
1000 | 1000 | 700 | 2000 | 890 | 500 | - | 110 | 101 | 110 | 110 | 10 | 110 | 150 | - | 325 | 600 | 500 | 856 |
1250 | 1250 | 850 | 2000 | 1140 | 250 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 13 | 110 | 150 | - | 300 | 600 | 500 | 1080 |
1500 | 1500 | 1000 | 2000 | 1390 | 500 | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 15 | 110 | 150 | - | 450 | 600 | 500 | 1291 |
1750 | 1750 | 1150 | 2000 | 1600 | 250 | - | 110 | 118 | 150 | 150 | 18 | 150 | 150 | 650 | 450 | 650 | 500 | 1780 |
2000 | 2000 | 1300 | 2000 | 1850 | 500 | - | 110 | 113 | 150 | 150 | 20 | 150 | 150 | 650 | 600 | 650 | 500 | 1994 |
2250 | 2250 | 1450 | 2000 | 2070 | 250 | - | 120 | 130 | 180 | 180 | 23 | 180 | 150 | 650 | 600 | 650 | 500 | 2632 |
2500 | 2500 | 1600 | 2000 | 2320 | 500 | - | 120 | 124 | 180 | 180 | 25 | 180 | 150 | 650 | 750 | 650 | 500 | 2868 |
2750 | 2750 | 1750 | 2000 | 2530 | 250 | - | 120 | 134 | 220 | 220 | 28 | 220 | 150 | 800 | 750 | 800 | 500 | 3653 |
3000 | 3000 | 1900 | 2000 | 2780 | 500 | - | 120 | 126 | 220 | 220 | 30 | 220 | 150 | 800 | 900 | 800 | 500 | 3892 |
※高さHを上表の規格外とする場合、その他の寸法については高さが直近上位の規格を準用します。
※長さLを上表の規格外とする場合、1mまでこれを縮小することができます。
※コーナー部製品(角度90°~180°)もあります。
設計条件
FLウォール(FLW-Ⅲ:大地震対応)は、下記の条件により設計してあります。
1.土質定数等
項目 | 長期 | 短期 | |
---|---|---|---|
常時 | フェンス荷重時 | 地震時 | |
積載荷重 | Q=10 kN/㎡ | ||
土の内部摩擦角 | φ=25°~40° | ||
安定計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 | δ=φ | |
断面計算用壁面摩擦角 | δ=φ/2 | ||
摩擦係数 | μ=tanφ(μ≦0.6) | ||
設計水平震度 | ― | Kh=0.225, 0.25 | |
土圧公式 | クーロン公式 | 物部・岡部の式 | |
土の単位体積重量 | γs=16~19 kN/㎥ | ||
コンクリートの単位体積重量 | γc=24 kN/㎥ | ||
フェンス荷重 | ― | Pf=1.0 kN/m | ― |
2.材料強度等
項目 | 長期 | 短期 | ||
---|---|---|---|---|
常時 | フェンス荷重時 | 地震時 | ||
コンクリート | 設計基準強度 | Fc = 30 N/m㎡ | ||
許容圧縮応力度 | fc = 10 N/m㎡ | fc = 20 N/m㎡ | ||
許容せん断応力度 | fs = 0.8 N/m㎡ | fs = 1.2 N/m㎡ | ||
鉄 筋 | 許容引張応力度 | ft = 195 N/m㎡ | ft = 295 N/m㎡ |
3.安定計算
項目 | 長期 | 短期 | |
---|---|---|---|
常時 | フェンス荷重時 | 地震時 | |
転倒 | 安全率1.5以上 | 安全率1.0以上 | |
滑動 | 安全率1.5以上 | 安全率1.0以上 | |
支持 | 許容地耐力以下 |
データダウンロード
名称 | 呼び名 | 図面の種類 | ファイル |
---|---|---|---|
FLW-ⅢA | H=750~3000 | 製品規格表 | flw3a_p.pdf |
施工断面図 | flw3a_c.pdf | ||
FLW-ⅢB | H=750~3000 | 製品規格表 | flw3b_p.pdf |
施工断面図 | flw3b_c.pdf |